Ех-маркировка по ГОСТ 31610.0-2019 | 1Ex db IIВ T6 Gb |
Тип первичного преобразователя давления | Аналоговый, цифровой |
Диапазон температуры окружающей среды, Тс, °С | от - 40 до + 70 |
Диапазон температуры измеряемой среды для ПД-RF, °С | от – 40 до +125 |
Допускаемая приведенная погрешность давления, не более % | ±0,5; ±1,0; ±1,5 |
Допускаемая абсолютная погрешность канала температуры, не более % | ± 0,1 |
Рабочее избыточное давление, МПа | 0-(1,0;1,6;2,5;4,0;6,0;10;16;25;35) |
Избыточное давление высокотемпературного датчика, МПа | от 0 до 2,5 |
Рабочее абсолютное давление, МПа | 0-(1,0;1,6;2,5;4,0;6,0;10) |
Испытательное абсолютное давление, МПа | 0…12 |
Канал связи | GPRS/NB-IoT, LORAWAN, RS 485 |
Дальность радиосвязи по сети LoRaWAN, км: | |
- в плотной городской застройке | 3 |
- в редкой городской застройке | 6 |
- в открытом пространстве | 15 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Расчетное время работы от встроенной батарейки в сетях NB-IoT и LoRaWAN, лет | 6 |
Расчетное время работы от встроенной батарейки в сети GPRS, лет | 2 |
Период измерения давления/температуры и передачи информации при автономном питании | от 16 сек до 30 дней |
Тип присоединительного штуцера | М20х1,5 |
Масса взрывозащищенного преобразователя (не более), кг | 1,0 |